產(chǎn)品中心
當(dāng)前位置:首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 滴定分析系統(tǒng) > 實(shí)驗(yàn)室滴定儀 > ZDJ-5自動(dòng)滴定儀

產(chǎn)品型號(hào):ZDJ-5
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
更新時(shí)間:2017-10-04
訪 問(wèn) 量:2318產(chǎn)品分類CLASSIFICATION
詳細(xì)介紹
| 型號(hào) 技術(shù)參數(shù) | ZDJ-5 | ||
| 測(cè) 量 裝 置 | 電位模塊 (標(biāo)配) | 測(cè)量范圍 | (-1999.0~1999.0)mV,(0.00~14.00)pH |
| 分辨率 | 0.1mV,0.01pH | ||
| 基本誤差 | ±0.03%FS,±0.01pH±1個(gè)字 | ||
| 永停模塊 (選配) | 測(cè)量范圍 | (0~199.9)μA、(0~19.99)μA、(0~1.999)μA、(0~0.199)μA | |
| 化電壓 | 30mV、50mV、100mV | ||
| 基本誤差 | 儀器控制滴定靈敏度:±5%FS; 化電流檢測(cè)誤差:±2.5%FS | ||
| 電導(dǎo)模塊 (選配) | 測(cè)量范圍 | 0.000μS/cm ~199.9mS/cm | |
| 分辨率 | 0.001μS/cm | ||
| 基本誤差 | ±1.0%FS | ||
| 溫度 | 測(cè)量范圍 | (-5.0~105.0)℃ | |
| 分辨率 | 0.1℃ | ||
| 基本誤差 | ±0.3℃±1個(gè)字 | ||
| 滴 定 裝 置 | 容量滴定模塊 (標(biāo)配) 可由庫(kù)侖滴定模塊替代 | 滴定分析重復(fù)性 | 0.2% |
| 滴定容量允許誤差 | 10ml滴定管:±0.025ml;20ml滴定管:±0.035ml | ||
| 滴定管分辨率 | 10ml滴定管:1/10000;20ml滴定管:2/10000 | ||
| 滴定管輸液或 補(bǔ)液速度 | (50±10)s(滴定管滿度時(shí)) | ||
| 控制裝置 | 觸摸式大屏幕LCD模塊 | 全中文操作界面,簡(jiǎn)單易懂 | |
| 計(jì)算機(jī)軟件控制模塊 | 可在計(jì)算機(jī)虛擬滴定儀器操作界面上進(jìn)行各種滴定分析,實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程控制 | ||
| 穩(wěn)定性 | (±0.3mV±1個(gè)字)/3h | ||
| 儀 器 功 能 | 模塊化設(shè)計(jì) | 通過(guò)不同模塊組合可分別實(shí)現(xiàn)電位滴定、電導(dǎo)滴定和永停滴定 | |
| 滴定模式 | 有預(yù)滴定、預(yù)設(shè)終點(diǎn)滴定、空白滴定或手動(dòng)滴定等功能, 可自行生成滴定模式 | ||
| 標(biāo)定 | 一點(diǎn)、二點(diǎn)標(biāo)定 | ||
| 數(shù)據(jù)存儲(chǔ) | 可存儲(chǔ)滴定曲線和數(shù)據(jù) | ||
| 查閱、刪除和打印 | 支持 | ||
| 顯示 | 觸摸式,大屏幕LCD,全中文操作界面/計(jì)算機(jī)軟件替代,可顯示實(shí)驗(yàn)所有拐點(diǎn)和導(dǎo)數(shù)圖譜 | ||
| 攪拌系統(tǒng) | PWM技術(shù)(軟件調(diào)速,噪音低) | ||
| 通訊接口 | RS-232(雙向) | ||
| 軟件 | 滴定軟件,可實(shí)現(xiàn)計(jì)算機(jī)替代控制裝置,在線顯示滴定曲線和測(cè)量數(shù)據(jù),具滴定方法編輯、結(jié)果計(jì)算、滴定曲線保存、數(shù)據(jù)庫(kù)處理和統(tǒng)計(jì)等功能 | ||
| 電源 | AC(220±22)V;頻率(50±1)Hz | ||
| 機(jī)箱外型編號(hào) | S-A004-3 | ||
| 尺寸(mm),重量(kg) | 360×300×300,10 | ||
產(chǎn)品咨詢
微信咨詢